Cùng chúng tôi điểm qua các tính năng chính của khung rack Core Switch Cisco 9400 này
| Tính năng | Cisco Catalyst C9404R Chassis | Cisco Catalyst C9407R Chassis | Cisco Catalyst C9410R Chassis |
| Total number of slots | 4 | 7 | 10 |
| Line-card slots | 2 | 5 | 8 |
| Supervisor engine slots | 21 | 22 | 23 |
| Dedicated supervisor engine slot numbers | 2 and 34 | 3 and 44 | 5 and 64 |
| Supervisor engine redundancy | Yes | Yes | Yes |
| Supervisor engines supported | C9400-SUP-1, | C9400-SUP-1, | C9400-SUP-1, |
| C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y | C9400-SUP-1XL, | C9400-SUP-1XL, | |
| C9400-SUP-1XL-Y | C9400-SUP-1XL-Y | ||
| Maximum PoE per slot | 2880W5 | 2880W5 | 2880W5 |
| Maximum Bandwidth scalability per line-card slot | Up to 480 Gbps on all slots6 | Up to 480 Gbps on all slots7 | Up to 480 Gbps on all slots8 |
| Number of power supply bays | 4 | 8 | 8 |
| AC input power | Yes | Yes | Yes |
| Integrated PoE | Yes | Yes | Yes |
| Power supplies supported | 3200W AC, 2100W AC | 3200W AC, 2100W AC | 3200W AC, 2100W AC |
| Number of fan-tray bays | 1 | 1 | 1 |
| Location of 19-inch rack-mount | Front | Front | Front |

Chú ý:
1 Slots 2 và 3 được dành riêng cho các động cơ giám sát chỉ có trong Cisco Catalyst C9404R; các khe 1 và 4 được dành riêng cho line card.
2 Slots 3 và 4 được dành riêng cho các động cơ giám sát chỉ có trong Cisco Catalyst C9407R; các khe 1-2 và 5-7 được dành riêng cho line card.
3 Slots 5 và 6 được dành riêng cho các động cơ giám sát chỉ có trong Cisco Catalyst C9410R; các khe 1-4 và 7-10 được dành riêng cho line card.
4 Linecards không được hỗ trợ trong các vị trí Giám sát.
5 Max PoE được đề cập là theo linecard vận chuyển hiện tại, tuy nhiên khung gầm có khả năng ~ 4800W PoE cho mỗi Slots.
6 Slots 80Gbps trên mỗi line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1 và 240Gbps cho mỗi Slots line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y.
7 Slots 80Gbps cho mỗi Slots line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1 và 120Gbps cho mỗi Slots line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y.
8 Slots 80Gbps cho mỗi Slots line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1 và 80Gbps cho mỗi Slots line card khi được sử dụng với C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y
Thông số vật lý của khung gầm Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
| Tính năng | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Engine C9400-SUP-1 | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Engine C9400-SUP-1XL | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y |
| Cisco Catalyst C9404R chassis | 80 Gbps/slot | 240 Gbps/slot | 240 Gbps/slot |
| Cisco Catalyst C9407R chassis | 80 Gbps/slot | 120 Gbps/slot | 120 Gbps/slot |
| Cisco Catalyst C9410R chassis | 80 Gbps/slot | 80 Gbps/slot | 80 Gbps/slot |
Khả năng up tổng số cổng của Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
| Cisco Catalyst 9400 Series Switching Modules | Cisco Catalyst C9404R | Cisco Catalyst C9407R | Cisco Catalyst C9410R |
| 10/100/1000BASE-T Gigabit (RJ‑45) ports | 96 | 240 | 384 |
| 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with POE+ ports | 96 | 240 | 384 |
| Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with UPOE ports | 96 | 240 | 384 |
| Switched 10 Gigabit Ethernet ports | 48 | 120 | 192 |
| Cisco Multigigabit Ethernet ports (with UPOE) | 48 | 120 | 192 |
| Switched 1 Gigabit Ethernet ports | 96 | 240 | 384 |

Đơn vị phân phối Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series chính hãng uy tín
Liên hệ ngay qua email hoặc gọi hotline để mua Switch Cisco 9400 giá chiết khấu cao!
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG (NETSYSTEM)
{Z}: 0914025885 – 0914769119 – 0916498448 – 0915495885
{T}: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
{E}: [email protected]
{W}: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/
https://thongtinnganhang.net/tim-hieu-thong-tin-chung-switch-cisco-9400-series/
https://wikiphapluat.com/cac-tinh-nang-loi-ich-switch-cisco-catalyst-9400-series/
https://wikibaohiem.com/nen-nang-cap-switch-cisco-catalyst-9200l-khong/



